Списък на страните, въвели използването на IBAN номера на банковите сметки:
Страна | # | Пример |
Андора | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
Австрия | 20 | АТ61 1904 3002 3457 3201 |
Белгия | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
Босна и Херцеговина | 20 | BA39 1290 0794 0102 8494 |
България | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
Хърватска | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
Кипър | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
Чехия | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
Дания | 18 | DK50 0040 0440 1162 43 |
Естония | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
Финландия | 18 | FI21 1234 5600 0007 85 |
Франция | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
Германия | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
Гибралтар | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
Гърция | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
Унгария | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
Исландия | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
Ирландия | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
Италия | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
Латвия | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
Лихтенщайн | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A |
Литва | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
Люксембург | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
Македония | 19 | MK07 3000 0000 0042 425 |
Малта | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
Холандия | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
Норвегия | 15 | NO93 8601 1117 947 |
Полша | 28 | PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 |
Португалия | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
Румъния | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
Сърбия и Черна гора | 22 | CS73 2600 0560 1001 6113 79 |
Словакия | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
Словения | 19 | SI56 1910 0000 0123 438 |
Испания | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
Швеция | 24 | SE35 5000 0000 0549 1000 0003 |
Швейцария | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
Турция | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
Великобритания | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Тунис | 24 | TN59 1420 7207 1007 0712 9648 |
Фарьорски острови | 18 | FO97 5432 0388 8999 44 |
Гренландия | 18 | GL56 0444 9876 5432 10 |
Монако | 27 | MC93 2005 2222 1001 1223 3M44 555 |
Сан Марино | 27 | SM62 Y054 3219 8760 0444 5333 222 |
Списък на страните, въвели използването на IBAN номер за вътрешни плащания:
Страна | # | Пример |
Андора | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
Австрия | 20 | АТ61 1904 3002 3457 3201 |
България | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
Гърция | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
Италия | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
Латвия | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
Люксембург | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
Литва | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
Полша | 28 | PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 |
Словения | 19 | SI56 1910 0000 0123 438 |
Швейцария | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |